RUPSE 10.2″ Android 7.1.2 | |
CPU | Allwinner T8 Octa-Core 2.0 GHz |
RAM | DDR3 2 GB |
ROM | 32 GB |
OS | Android 7.1.2 |
MONITOR | 10.2″ kapazitiver Touchscreen, HD-IPS |
RESOLUTION | 1024×600 |
Bluetooth Handfree: Anrufe tätigen und empfangen Musikprogramme wie Spotify Pandora drahtlos abspielen und steuern |
JA |
Kompatibel mit Audioausgang von Smartphones | JA |
Kompatibilität der Lenkradsteuerung | JA |
IN | USB, AUX, RearViewCamera |
OUT | Front, Rear, Subwoofer Amplifier |
Bluetooth | JA |
WiFi | JA |
MirrorLink (Android & iOS) | JA |
GPS, SYGIC, IGO, NAVITEL | JA |
Lenkradsteuerung | JA |
Radio | AM/FM/RDS |
Video-Formate | H264, MP4, AVI, RMVB, FLV, MKV / Unterstützung 1080P |
Audio-Formate | MP3, WMA, FLAC, APE, AAC |
Telefonbuch | JA |
Auto-Rückruffunktion | JA |
Apps | Google-Play, YouTube, Facebook, Waze, Twitter, … |
Lieferinhalt | |
Head Unit | 1 |
Netzkabel | 1 |
USB-Kabel | 1 |
WiFi-Antenne | 1 |
GPS-Antenne | 1 |
AUX IN | 1 |
RCA | 1 |
SPEZIFIKATIONEN | |
Hersteller | RUPSE |
SKU | QL-LAC313_a6 |
Herstellernummer | QL-LAC313 |
EAN | 889491268652 |
KM-STAND: 49.000
Schreibe den ersten Kommentar
Du musst angemeldet sein, um kommentieren zu können.